
Harga emas batangan tak bergerak pagi ini. Harga emas batangan tetap Rp2.843.000 per gram pada Selasa, 24 Maret 2026 pukul 08.41 WIB.
Berikut harga emas batangan yang bersumber dari logammulia.com:
| Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0,25%) | |
|---|---|---|---|
| 0.5 gr | 1,471,500 | 1,475,179 | |
| 1 gr | 2,843,000 | 2,850,108 | |
| 2 gr | 5,626,000 | 5,640,065 | |
| 3 gr | 8,414,000 | 8,435,035 | |
| 5 gr | 13,990,000 | 14,024,975 | |
| 10 gr | 27,925,000 | 27,994,813 | |
| 25 gr | 69,687,000 | 69,861,218 | |
| 50 gr | 139,295,000 | 139,643,238 | |
| 100 gr | 278,512,000 | 279,208,280 | |
| 250 gr | 696,015,000 | 697,755,038 | |
| 500 gr | 1,391,820,000 | 1,395,299,550 | |
| 1000 gr | 2,783,600,000 | 2,790,559,000 | |
