
The Jurnal Berita Media kembali menggelar Brand Equity Forum pada Rabu, 16 September 2026 di Gedung Serba Guna Oryza, Perum Bulog, Jakarta. Acara yang sudah masuk tahun ke-8 ini ditutup dengan serangkaian penghargaan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), anak-cucu Perusahaan BUMN, dan pimpinan perusahaan milik negara tersebut.
Forum yang menghadirkan sejumlah pembicara yang otoritatif ini mengangkat tema “Mitigasi Tindak Pidana Korupsi di BUMN dan BUMD”. Acara yang dibuka Founder & CEO The Jurnal Berita, Bram S. Putro ini menghadirkan Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) sekaligus Pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI, Herman Khaeron; Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Republik Indonesia, Totok Suharyanto; Tenaga Ahli Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Haryo Pamungkas dan Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani.
Dalam pembukaan CEO The Jurnal Berita mengatakan bahwa tindak pidana korupsi bukan hanya risiko hukum, tetapi juga risiko reputasi. Satu kasus dapat berdampak pada kepercayaan publik, investor, pelanggan hingga pegawai. Oleh karena itu, kehadiran para figur-figur yang kompeten mengupas mitigasi tipikor menjadi satu langkah penting untuk bersama-sama menegaskan perlawanan terhadap korupsi.
Untuk pemberian penghargaan, The Jurnal Berita, dalam hal ini The Jurnal Berita Research melakukan sejumlah kajian kepada BUMN, anak-cucu BUMN dan pimpinan BUMN. Dalam Best BUMN Brand Equity Awards 2026, The Jurnal Berita Research melakukan survei persepsi dengan melihat aspek Best Brand Popularity, Best Commercial Reputation, Best People Reputation dan Best Social Reputation. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan BUMN.
Adapun dalam Top SOE Subsidiaries Awards 2026 ditentukan berdasarkan pendekatan media monitoring yang menimbang aspek related news dan sentiment analysis. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan anak dan cucu BUMN.
Pada Top Leader Awards 2026, penghargaan diberikan kepada pimpinan di perusahaan, baik BUMN, anak-cucu dan BUMD. Penerima penghargaan diberikan berdasarkan kajian yang menyoroti media visibility, leadership & innovation dan reputation & credibility.
“Selamat kepada para penerima penghargaan BUMN, BUMD, pemimpin BUMN dan BUMD yang nanti akan mendapatkan penghargaan di BUMN-BUMD Brand Equity Awards, Top SOEs Subsidiaries Awards dan Top Leader Awards,” kata CEO The Jurnal Berita saat membuka acara.
Berikut daftar Best BUMN Brand Equity Awards 2026
|
Perusahaan |
Kategori |
| Perum BULOG | Food Category |
| PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) | Port Services Category |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Bank (KBMI 4) Category |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Bank Category |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Bank (KBMI 4) Category |
| PT Bank Syariah Indonesia Tbk | Sharia Bank Category |
| PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | Bank Category |
| PT Hutama Karya (Persero) | Construction Category |
| PT Jasa Marga (Persero) Tbk | Toll Road Operator Category |
| PT Jasa Raharja | Social Insurance Category |
| PT Kereta Api Indonesia (Persero) | Public Transportation Category |
| PT Kimia Farma Tbk | Pharmaceuticals Category |
| PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) | Maritime Fleet Reliability Category |
| PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/ITDC | Hospitality, Service & Retail Category |
| PT Perkebunan Nusantara III (Persero) | Palm Oil Category |
| PT Permodalan Nasional Madani | MSME Financing and Empowerment Category |
| PT Pertamina (Persero) | Oil and Gas Category |
| PT Perusahaan Perdagangan Indonesia | General Trading Industry |
| PT PLN (Persero) | Electricity Category |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | Telecommunications Category |
Urutan berdasarkan alfabetis
Berikut daftar Top SOE Subsidiaries Awards 2026
|
Perusahaan |
Kategori |
| PT Jasamarga Transjawa Tol | Toll Road Operations Category |
| PT Kereta Api Pariwisata | Transportation Category |
| PT Kimia Farma Apotek | Pharmaceutical Category |
| PT Kimia Farma Diagnostika | Clinic and Medical Laboratory |
| PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia | Pharmaceutical Category |
| PT Kliring Berjangka Indonesia | Special Financing Category |
| PT PBM Sarana Bandar Nasional (PELNI Logistics) | Logistic Category |
| PT Pelita Air Service | Transportation Category |
| PT Pelita Indonesia Djaya (PELNI Services) | Shipping Support Services Category |
| PT Perta Life Insurance | Life Insurance Category |
| PT Phapros Tbk | Pharmaceutical Category |
| PT PLN Nusantara Power Services | Power Plant Operation and Maintenance Services Category |
| PT PP Properti Tbk | Property Category |
| PT Pupuk Kalimantan Timur | Fertilizer Category |
| PT Waskita Toll Road | Toll Road Management and Operations Category |
Urutan berdasarkan alfabetis
Berikut daftar Top Leader Awards 2026
|
Nama |
Perusahaan |
Kategori |
| Agus Haryoto Widodo | PT Bank Jakarta | BUMD Category |
| Agus Himawan | Perumda Pasar Jaya | BUMD Category |
| Anggoro Eko Cahyo | PT Bank Syariah Indonesia Tbk | BUMN Category |
| Arie Genipa Suhendi | PT Kimia Farma Diagnostika | SOE Subsidiaries Category |
| Budi Susanto | PT Kliring Berjangka Indonesia | SOE Subsidiaries Category |
| Corina Leyla Karnalies | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | BUMN Category |
| Damar Latri Setiawan | PT Pegadaian | BUMN Category |
| Darmawan Prasodjo | PT PLN (Persero) | BUMN Category |
| Denaldy Mulino Mauna | PT Perkebunan Nusantara III (Persero) | BUMN Category |
| Didik Martono | PT Pelita Indonesia Djaya (PELNI Services) | SOE Subsidiaries Category |
| Djagad Prakasa Dwialam | PT Kimia Farma Tbk | BUMN Category |
| Hanindio W. Hadi | PT Perta Life Insurance | SOE Subsidiaries Category |
| I Nyoman Sudharma, S.H., M.H. | PT Bank Pembangunan Daerah Bali | BUMD Category |
| Kartika Wirjoatmodjo | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | BUMN Category |
| Nixon L.P. Napitupulu | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | BUMN Category |
| Pamian Siregar | PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia | SOE Subsidiaries Category |
| Rokidi, SE., M.M. | PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) | BUMD Category |
| Rony Hanityo Aprianto | PT TASPEN (Persero) | BUMN Category |
| Welfizon Yuza | PT Transportasi Jakarta | BUMD Category |
| Widayat Joko Priyanto | PT Taru Martani 1918 | BUMD Category |
Urutan berdasarkan alfabetis
